KASUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | : | NURLAELA RAMDANI, SE |
NIP | : | 196911201992032005 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan | |
Tempat Lahir | : | Kuningan | |
Tanggal Lahir | : | 20 November 1969 |
UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | : | RUSSIMAN |
NIP | : | 198008202012121003 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 20 Agustus 1980 |
![]() |
Nama | : | IIS LESTARI, S.E. |
NIP | : | 199506072022032016 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda ( III/a ) | |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | |
TempatLahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : | 07 Juni 1995 |
![]() |
Nama | : | SULTONI INDRAWAN, S.H. |
NIP | : | 197704132025211017 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | PPPK - Penata Layanan Operasional | |
TempatLahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 18 Februari 1986 |
![]() |
||
Nama | : | TEGAS PRIBADI, S.H. |
Pendidikan | : | S1 |
Golongan | : | IX (IX) |
Jabatan | : | PPPK - Penata Layanan Operasional |
Tempat Lahir | : | Cirebon |
Tanggal Lahir | : |
25 Mei 1988 |
![]() |
Nama | : | DENI ROSADI |
NIP | : | 198204072025211037 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Golongan | : | V (V) | |
Jabatan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional | |
TempatLahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 07 April 1982 |
![]() |
Nama | : | SURYANA |
NIP | : | 197704132025211017 | |
Pendidikan | : | SMP | |
Golongan | : | I | |
Jabatan | : | PPPK - Pengelolaan Umum Operasional | |
TempatLahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 13 April 1977 |