PANITERA MUDA PERDATA
![]() |
Nama | : | TATANG SUMANTRI, S.H.,, |
NIP | : | 197006081994031001 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Tk. I ( III/D ) | |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 8 Juni 1970 |
KEPANITERAAN PERDATA
![]() |
Nama | : | MOHAMAD KUSNADI, S.H. |
NIP | : | 197402272012121005 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 27 Februari 1974 |
![]() |
Nama | : | FARAH HABIBA, S.H. |
NIP | : | 199710082020122006 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat | |
Tanggal Lahir | : | 8 Oktober 1997 |
![]() |
Nama | : | ANITA ROSALINA, A.Md. |
NIP | : | 199406142020122011 | |
Pendidikan | : | D3 | |
Golongan | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 14 Juni 1994 |
![]() |
Nama | : | NURUL HUSNA KHOIRANI ROZANNAH, S.H. |
NIP | : | 199911242024052002 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir | : | Prabumulih | |
Tanggal Lahir | : | 24 November 1999 |
![]() |
Nama | : | DINI RIZKI AGUSTINI, S.H. |
NIP | : | 199008062025212040 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | IX (IX) | |
Jabatan | : | PPPK - Penata Layanan Operasional, | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 06 Agustus 1990 |